Final
| PL | Athlete | Team | Final | HPL |
| 1 | Holmes, Shana | Harding | 57.24 | 1(1) |
| 2 | Johnson, Leah | Central Arkansas | 59.52 | 1(2) |
| 3 | Kim, Tammy | Harding | 59.91 | 1(3) |
| 4 | Daves, Baylee | Arkansas-Little Rock | 1:00.34 | 1(4) |
| 5 | Brasuell, Brittney | Arkansas-Little Rock | 1:00.65 | 2(1) |
| 6 | Price, Satoria | Victory | 1:00.67 | 1(5) |
| 7 | Reed, Toyzea | Central Arkansas | 1:01.28 | 1(6) |
| 8 | Bradbury, Amanda | Arkansas Tech | 1:02.00 | 2(2) |
| 9 | Cash, Tyaniah | Central Arkansas | 1:02.72 | 2(3) |
| 10 | Halford, Hannah | Rhodes | 1:03.18 | 2(4) |
| 11 | Jones, Cordia | Victory | 1:03.46 | 1(7) |
| 12 | Wallace, DeAnna | Harding | 1:04.87 | 2(5) |
| 13 | Moberg, Therese | Arkansas-Little Rock | 1:07.45 | 2(6) |
| 14 | Jaffe, Katie | Rhodes | 1:08.88 | 2(7) |
| 15 | Jamison, Taquisha | Victory | 1:10.31 | 2(8) |
Final Heat: 1
| PL | HPL | Athlete | Team | Final |
| 1 | 1 | Holmes, Shana | Harding | 57.24 |
| 2 | 2 | Johnson, Leah | Central Arkansas | 59.52 |
| 3 | 3 | Kim, Tammy | Harding | 59.91 |
| 4 | 4 | Daves, Baylee | Arkansas-Little Rock | 1:00.34 |
| 6 | 5 | Price, Satoria | Victory | 1:00.67 |
| 7 | 6 | Reed, Toyzea | Central Arkansas | 1:01.28 |
| 11 | 7 | Jones, Cordia | Victory | 1:03.46 |
Final Heat: 2
| PL | HPL | Athlete | Team | Final |
| 5 | 1 | Brasuell, Brittney | Arkansas-Little Rock | 1:00.65 |
| 8 | 2 | Bradbury, Amanda | Arkansas Tech | 1:02.00 |
| 9 | 3 | Cash, Tyaniah | Central Arkansas | 1:02.72 |
| 10 | 4 | Halford, Hannah | Rhodes | 1:03.18 |
| 12 | 5 | Wallace, DeAnna | Harding | 1:04.87 |
| 13 | 6 | Moberg, Therese | Arkansas-Little Rock | 1:07.45 |
| 14 | 7 | Jaffe, Katie | Rhodes | 1:08.88 |
| 15 | 8 | Jamison, Taquisha | Victory | 1:10.31 |
Return to Index